安徽省池州市配電網(wǎng)接入能力和容量受限情況(2024年第四季度) (電壓等級35kV、110kV) |
|||||||
單位: | 國網(wǎng)池州供電公司 | 統(tǒng)計人: | 國網(wǎng)池州供電公司 | 統(tǒng)計日期: | 2024年10月8日 | ||
序號 | 行政區(qū) | 變電站名稱 | 電壓等級 (kV) |
主變?nèi)萘?br> (MVA) | 主變可開放容量(僅考慮當前運行現(xiàn)狀下的理論值)(MVA) | 最大視在功率 | |
1 | 貴池區(qū) | 百牙變 | 110 | 100 | 28.21 | 51.79 | 34.01 |
2 | 貴池區(qū) | 寶賽變 | 110 | 126 | 46.06 | 54.74 | 20 |
3 | 東至縣 | 查橋變 | 110 | 81.5 | 32.31 | 32.89 | 32.89 |
4 | 貴池區(qū) | 慈云變 | 110 | 50 | 6 | 34 | 34 |
5 | 青陽縣 | 佛田變 | 110 | 113 | 36.42 | 53.98 | 48 |
6 | 東至縣 | 高湖變 | 110 | 100 | 36.72 | 43.28 | 35.17 |
7 | 青陽縣 | 光華變 | 110 | 100 | 37.57 | 42.43 | 37 |
8 | 石臺縣 | 紅石變 | 110 | 90 | 46.61 | 25.39 | 24.89 |
9 | 貴池區(qū) | 江口變 | 110 | 80 | 18.97 | 45.03 | 36.66 |
10 | 青陽縣 | 金峰變 | 110 | 50 | 5.41 | 34.59 | 31.53 |
11 | 貴池區(qū) | 靜安變 | 110 | 100 | 14.053 | 65.947 | 48 |
12 | 東至縣 | 蘭溪變 | 110 | 100 | 21.37 | 58.63 | 55.25 |
13 | 東至縣 | 蓮湖變 | 110 | 100 | 45.687 | 34.313 | 83 |
14 | 貴池區(qū) | 靈芝變 | 110 | 50 | 15.34 | 24.66 | 22.85 |
15 | 青陽縣 | 陵陽變 | 110 | 60 | 29.16 | 18.84 | 15.84 |
16 | 貴池區(qū) | 龍江變 | 110 | 100 | 61 | 19 | 19 |
17 | 東至縣 | 樓閣變 | 110 | 100 | 61.56 | 18.44 | 11.34 |
18 | 東至縣 | 泥溪變 | 110 | 81.5 | 29.75 | 35.45 | 35.45 |
19 | 貴池區(qū) | 潘橋變 | 110 | 70 | 27.43 | 28.57 | 20.28 |
20 | 石臺縣 | 蓬萊變 | 110 | 50 | 17 | 23 | 23 |
21 | 石臺縣 | 七都變 | 110 | 20 | 0 | 16.67 | 10.39 |
22 | 貴池區(qū) | 齊山變 | 110 | 100 | 33.57 | 46.43 | 35.1 |
23 | 青陽縣 | 青陽變 | 110 | 90 | 33.2 | 38.8 | 36.32 |
24 | 貴池區(qū) | 三范變 | 110 | 100 | 33.09 | 46.91 | 40 |
25 | 貴池區(qū) | 唐田變 | 110 | 50 | 18.41 | 21.59 | 18 |
26 | 青陽縣 | 天屏變 | 110 | 100 | 15.33 | 64.67 | 44 |
27 | 東至縣 | 香隅變 | 110 | 90 | 35.69 | 36.31 | 55.17 |
28 | 貴池區(qū) | 新湖變 | 110 | 100 | 5.42 | 74.58 | 72.79 |
29 | 貴池區(qū) | 杏村變 | 110 | 80 | 3.98 | 60.02 | 58.02 |
30 | 貴池區(qū) | 殷匯變 | 110 | 63 | 23.9 | 26.5 | 26.39 |
31 | 青陽縣 | 永勝變 | 110 | 90 | 9.42 | 62.58 | 60.2 |
32 | 貴池區(qū) | 城南變 | 35 | 36 | 20.87 | 7.93 | 7.52 |
33 | 貴池區(qū) | 九華山變 | 35 | 20 | 0 | 19.576 | 19.576 |
34 | 貴池區(qū) | 馬牙變 | 35 | 40 | 20.513 | 11.487 | 11.353 |
掃一掃在手機打開當前頁