| 國網(wǎng)池州供電公司市轄區(qū)2024年四季度公用變電站分布式電源可接入容量信息公示表 | |||||||
| 序號 | 地市 | 縣/區(qū) | 電壓等級/kV | 變電站名稱 | 主變名稱 | 可接入容量(兆伏安) | 分布式電源承載力評估等級 |
| 1 | 池州 | 市轄區(qū) | 220 | 池州變 | #1主變 | 19.08 | 綠色 |
| 2 | 池州 | 市轄區(qū) | 220 | 池州變 | #2主變 | 11.84 | 綠色 |
| 3 | 池州 | 市轄區(qū) | 220 | 燈塔變 | #1主變 | 24.00 | 黃色 |
| 4 | 池州 | 市轄區(qū) | 220 | 燈塔變 | #2主變 | 44.87 | 綠色 |
| 5 | 池州 | 市轄區(qū) | 220 | 楓嶺變 | #1主變 | 18.01 | 黃色 |
| 6 | 池州 | 市轄區(qū) | 220 | 楓嶺變 | #2主變 | 24.27 | 綠色 |
| 7 | 池州 | 市轄區(qū) | 220 | 觀牛變 | #1主變 | 32.59 | 綠色 |
| 8 | 池州 | 市轄區(qū) | 220 | 觀牛變 | #2主變 | 27.58 | 綠色 |
| 9 | 池州 | 市轄區(qū) | 220 | 阮橋變 | #1主變 | 18.01 | 黃色 |
| 10 | 池州 | 市轄區(qū) | 220 | 阮橋變 | #2主變 | 18.00 | 黃色 |
| 11 | 池州 | 市轄區(qū) | 220 | 雙龍變 | #1主變 | 76.20 | 綠色 |
| 12 | 池州 | 市轄區(qū) | 220 | 雙龍變 | #2主變 | 47.13 | 綠色 |
| 14 | 池州 | 市轄區(qū) | 220 | 騰飛變 | #1主變 | 24.01 | 黃色 |
| 15 | 池州 | 市轄區(qū) | 220 | 騰飛變 | #2主變 | 3.40 | 綠色 |
| 13 | 池州 | 市轄區(qū) | 220 | 珍溪變 | #1主變 | 18.01 | 黃色 |
| 16 | 池州 | 市轄區(qū) | 110 | 百牙變 | #1主變 | 45.39 | 綠色 |
| 17 | 池州 | 市轄區(qū) | 110 | 百牙變 | #2主變 | 43.09 | 綠色 |
| 18 | 池州 | 市轄區(qū) | 110 | 寶賽變 | #1主變 | 24.00 | 黃色 |
| 19 | 池州 | 市轄區(qū) | 110 | 寶賽變 | #2主變 | 24.00 | 黃色 |
| 20 | 池州 | 市轄區(qū) | 110 | 慈云變 | #1主變 | 5.36 | 黃色 |
| 21 | 池州 | 市轄區(qū) | 110 | 佛田變 | #1主變 | 9.35 | 黃色 |
| 22 | 池州 | 市轄區(qū) | 110 | 佛田變 | #2主變 | 9.35 | 黃色 |
| 23 | 池州 | 市轄區(qū) | 110 | 江口變 | #1主變 | 24.27 | 綠色 |
| 24 | 池州 | 市轄區(qū) | 110 | 江口變 | #2主變 | 24.27 | 綠色 |
| 25 | 池州 | 市轄區(qū) | 110 | 靜安變 | #1主變 | 47.13 | 綠色 |
| 26 | 池州 | 市轄區(qū) | 110 | 靜安變 | #2主變 | 47.13 | 綠色 |
| 27 | 池州 | 市轄區(qū) | 110 | 靈芝變 | #1主變 | 11.84 | 綠色 |
| 28 | 池州 | 市轄區(qū) | 110 | 龍江變 | #1主變 | 24.01 | 黃色 |
| 29 | 池州 | 市轄區(qū) | 110 | 龍江變 | #2主變 | 24.01 | 黃色 |
| 30 | 池州 | 市轄區(qū) | 110 | 潘橋變 | #1主變 | 19.08 | 綠色 |
| 31 | 池州 | 市轄區(qū) | 110 | 潘橋變 | #2主變 | 19.08 | 綠色 |
| 32 | 池州 | 市轄區(qū) | 110 | 齊山變 | #1主變 | 19.08 | 綠色 |
| 33 | 池州 | 市轄區(qū) | 110 | 齊山變 | #2主變 | 19.08 | 綠色 |
| 34 | 池州 | 市轄區(qū) | 110 | 三范變 | #1主變 | 24.27 | 綠色 |
| 35 | 池州 | 市轄區(qū) | 110 | 三范變 | #2主變 | 24.27 | 綠色 |
| 36 | 池州 | 市轄區(qū) | 110 | 唐田變 | #1主變 | 32.59 | 綠色 |
| 37 | 池州 | 市轄區(qū) | 110 | 新湖變 | #1主變 | 18.01 | 黃色 |
| 38 | 池州 | 市轄區(qū) | 110 | 新湖變 | #2主變 | 18.01 | 黃色 |
| 39 | 池州 | 市轄區(qū) | 110 | 杏村變 | #1主變 | 11.84 | 綠色 |
| 40 | 池州 | 市轄區(qū) | 110 | 杏村變 | #2主變 | 18.01 | 黃色 |
| 41 | 池州 | 市轄區(qū) | 110 | 殷匯變 | #1主變 | 18.01 | 黃色 |
| 42 | 池州 | 市轄區(qū) | 110 | 殷匯變 | #2主變 | 18.01 | 黃色 |
| 43 | 池州 | 市轄區(qū) | 35 | 城南變 | #1主變 | 13.13 | 綠色 |
| 44 | 池州 | 市轄區(qū) | 35 | 城南變 | #2主變 | 15.04 | 綠色 |
| 45 | 池州 | 市轄區(qū) | 35 | 馬牙變 | #1主變 | 11.84 | 黃色 |
| 46 | 池州 | 市轄區(qū) | 35 | 馬牙變 | #2主變 | 11.84 | 綠色 |
| 47 | 池州 | 市轄區(qū) | 35 | 九華山變 | #1主變 | 9.35 | 黃色 |
| 48 | 池州 | 市轄區(qū) | 35 | 九華山變 | #2主變 | 8.96 | 黃色 |
掃一掃在手機打開當前頁